회차 | 강의 | 강좌명 | 업데이트 | 강의시간 | 강의 자료 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 1강 | Orientation | 01.22 | 46분 | 강의자료 | |
1회 | 2강 | 경제학의 기초 | 01.22 | 54분 | ||
1회 | 3강 | 경제학의 모형들 | 01.22 | 39분 | ||
1회 | 4강 | 경제학의 구분과 표현방법 및 방법론 | 01.22 | 42분 | ||
1회 | 5강 | 수요와 공급 그리고 균형1 | 01.22 | 46분 | ||
1회 | 6강 | 수요와 공급 그리고 균형2 | 01.22 | 39분 | ||
1회 | 7강 | 가격통제와 탄력성 | 01.22 | 41분 | ||
1회 | 8강 | 소비자잉여와 생산자잉여 | 01.22 | 44분 | ||
1회 | 9강 | 조세의 경제적 효과 | 01.22 | 39분 | ||
1회 | 10강 | 소비자와 효용 | 01.22 | 40분 | ||
1회 | 11강 | 무차별곡선과 예산선 | 01.22 | 41분 | ||
1회 | 12강 | 생산자이론1 | 01.22 | 47분 | ||
1회 | 13강 | 생산자이론2 | 01.22 | 50분 | ||
1회 | 14강 | 시장이론1 | 01.22 | 48분 | ||
1회 | 15강 | 시장이론2 | 01.22 | 43분 | ||
1회 | 16강 | 시장이론3 | 01.22 | 50분 | ||
1회 | 17강 | 소득분배 | 01.22 | 38분 | ||
1회 | 18강 | 시장실패 | 01.22 | 50분 | ||
1회 | 19강 | 정보경제 | 01.22 | 42분 | ||
1회 | 20강 | 국가경제활동의 측정 | 01.22 | 56분 | ||
1회 | 21강 | 균형국민소득의 결정 | 01.22 | 33분 | ||
1회 | 22강 | 총수요와 총공급 | 01.22 | 50분 | ||
1회 | 23강 | 화폐와 국민경제1 | 01.22 | 44분 | ||
1회 | 24강 | 화폐와 국민경제2 | 01.22 | 40분 | ||
1회 | 25강 | 재정정책과 통화정책1 | 01.29 | 43분 | ||
1회 | 26강 | 재정정책과 통화정책2 | 01.29 | 43분 | ||
1회 | 27강 | 실업 | 01.29 | 39분 | ||
1회 | 28강 | 인플레이션1 | 01.29 | 35분 | ||
1회 | 29강 | 인플레이션2 | 01.29 | 39분 | ||
1회 | 30강 | 필립스 곡선1 | 01.30 | 38분 | ||
1회 | 31강 | 필립스 곡선2 | 02.08 | 43분 | ||
1회 | 32강 | 경기변동 | 01.30 | 37분 | ||
1회 | 33강 | 국제무역이론1 | 02.14 | 45분 | ||
1회 | 34강 | 국제무역이론2 | 02.14 | 35분 | ||
1회 | 35강 | 국제무역이론3 | 02.14 | 36분 | ||
1회 | 36강 | 국제금융 | 02.19 | 38분 | ||
1회 | 37강 | 국제수지 | 02.19 | 40분 | ||
1회 | 38강 | 경제·경영 일반 | 02.19 | 44분 |
총 0건의 수강 후기가 등록되어 있습니다.
[GS4순환] 행정법(류준세 선생) - 6/13(금) 개강! 강좌